Результати
Місце | Учасник | ID | Навчальний заклад | Тип навчального закладу | Спеціальність | Курс / Клас | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Усього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10. | Вороной Андрій Станіславович | 11579 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 | ||||
1-10. | Денис Зиновьев | 12015 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 | ||||
1-10. | Казаков Дмитро Олегович | 11584 | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | Заклад вищої освіти | F1: Прикладна математика | 4 курс | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-10. | Коваленко Юрій Олексійович | 12063 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 | ||||
1-10. | Купріянов Михайло Олександрович | 11597 | Харківський національний університет радіоелектроніки | Заклад вищої освіти | F3: Комп’ютерні науки | 6 курс | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-10. | Логвін Іван Юрійович | 11983 | Харківський національний університет радіоелектроніки | Заклад вищої освіти | F3: Комп’ютерні науки | 6 курс | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-10. | Пасько Павло Григорович | 11582 | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | Заклад вищої освіти | F1: Прикладна математика | 4 курс | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
1-10. | Плотніков Михайло Сергійович | 12337 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 | ||||
1-10. | Сдобнов Артем Дмитрович | 12273 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 | ||||
1-10. | Шевченко Ілля Олегович | 12306 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 000 | ||||
11. | Слободянюк Денис Олександрович | 12153 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 76,50 | 100 | 100 | 976,50 | ||||
12. | Рощупкін Дмитро Сергійович | 11672 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70,50 | 100 | 100 | 970,50 | ||||
13. | Яркін Денис Вадимович | 12113 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 960 | ||||
14. | Рябцев Денис Олександрович | 11600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 72 | 100 | 42 | 914 | ||||
15-16. | Євтушенко Богдан Віталійович | 12103 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 900 | |||||
15-16. | Мітільов Владислав Сергійович | 11578 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 900 | ||||
17. | Матяш Денис Артемович | 11970 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 72 | 100 | 0 | 872 | ||||
18. | Голодніков Дмитро Павлович | 11622 | 86,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 72 | 100 | 10,50 | 868,90 | ||||
19. | Балабанов Тимофій Євгенович | 11605 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 19,50 | 92 | 42 | 853,50 | ||||
20. | Ковальов Сергій Миколайович | 12130 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66 | 87,40 | 853,40 | |||||
21. | Басенко Антон Володимирович | 11854 | Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» | Заклад вищої освіти | F2: Інженерія програмного забезпечення | 5 курс | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70,50 | 34,50 | 42 | 847 |
22. | Захаров Дмитро Олегович | 12022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 67,50 | 34,50 | 42 | 844 | ||||
23. | Літкевич Артем Романович | 12360 | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | Заклад вищої освіти | F1: Прикладна математика | 4 курс | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 42 | 842 | |
24. | Казаков Глiб Сергiйович | 12081 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 39 | 100 | 839 | |||||
25. | Шраменко Владислав Олександрович | 11589 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,50 | 100 | 2,10 | 803,60 | ||||
26. | Чуканов Єгор Артемович | 12238 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 | ||||||
27. | Філенко Нікіта Олексійович | 11839 | 100 | 91,20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 33 | 64,40 | 788,60 | |||||
28. | Ткачов Захар Олексійович | 11588 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75,90 | 775,90 | ||||||
29. | Нгуєн Мінь Ву | 11714 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 40,50 | 100 | 29,40 | 769,90 | ||||
30. | Качанов Станіслав Андрійович | 12346 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 48 | 72 | 34,50 | 754,50 | |||||
31. | Токар Костянтин Олександрович | 12237 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 36 | 100 | 736 | |||||
32. | Логвін Максим Вікторович | 12023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 48 | 87,40 | 735,40 | ||||||
33. | Лінник Олена Степанівна | 11697 | 100 | 38,40 | 100 | 100 | 81,70 | 100 | 100 | 51 | 57,50 | 728,60 | |||||
34. | Дьяченко Артем Володимирович | 12369 | 86,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40,50 | 100 | 100 | 726,90 | ||||||
35. | Падалкін Костянтин Дмитрович | 11591 | Харківський національний університет радіоелектроніки | Заклад вищої освіти | F3: Комп’ютерні науки | 5 курс | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 54 | 48 | 33 | 87,40 | 2,10 | 724,50 |
36. | Кушніренко Станіслав Олександрович | 11626 | Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» | Заклад вищої освіти | F2: Інженерія програмного забезпечення | 5 курс | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 24 | 724 | ||
37. | Ковальов Павло Євгенійович | 11575 | 100 | 100 | 86,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 37,50 | 723,90 | ||||||
38. | Шандибін Анатолій Богданович | 10234 | 100 | 57,60 | 100 | 100 | 77,40 | 100 | 100 | 9 | 34,50 | 42 | 720,50 | ||||
39. | Ободець Максим Вадимович | 12302 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 67,50 | 50,60 | 718,10 | ||||||
40. | Anton Boreiko | 11683 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | Заклад вищої освіти | F3: Комп’ютерні науки | 5 курс | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 16,50 | 100 | 716,50 | ||
41. | [Umicorm] | 12019 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 11,50 | 711,50 | ||||||
42-45. | Іващенко Іван Олегович | 12039 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 | |||||||
42-45. | Новоспаський Андрій Сергійович | 12375 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 | |||||||
42-45. | Франко Богдан Вікторович | 11602 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 | |||||||
42-45. | Філатов Даніїл Дмитрович | 11629 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 | |||||||
46. | Грушко Дмитро Володимирович | 12368 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 48 | 34,50 | 682,50 | ||||||
47. | Сідлак Едуард Юрійович | 12253 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 67,50 | 667,50 | |||||||
48. | Гайдар Владислав Ігорович | 11891 | 100 | 57,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 657,60 | |||||||
49-50. | Протектор Денис Олегович | 12129 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 48 | 648 | |||||||
49-50. | Станіславов Михайло Юрійович | 11775 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 48 | 648 | |||||||
51. | Микитчук Владислав Михайлович | 11815 | 100 | 100 | 38,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 638,40 | |||||||
52. | Цвик Владислав Іванович | 11982 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90,30 | 45 | 48 | 31,50 | 614,80 | ||||||
53. | Мурзіна Вікторія Станіславівна | 11810 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9 | 100 | 609 | |||||||
54. | Олар Сергій Сергійович | 11623 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4,50 | 100 | 604,50 | |||||||
55-56. | Бєлов Дмитро Вікторович | 11691 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | ||||||||
55-56. | Чернюк Владислав Євгенович | 11938 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 600 | |||||||
57. | Клос Максим Артемович | 11695 | 100 | 100 | 100 | 100 | 51,60 | 100 | 48 | 599,60 | |||||||
58. | Ямпольський Микита Денисович | 11843 | 81,60 | 100 | 100 | 100 | 51,60 | 100 | 10,50 | 48,30 | 592 | ||||||
59. | Правосуд Олександр Олександрович | 11820 | 100 | 91,20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 591,20 | ||||||||
60. | Никоненко Володимир Олександрович | 11876 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 71,30 | 571,30 | ||||||||
61. | Федоренко Володимир Олександрович | 11819 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81,70 | 0 | 87,40 | 0 | 569,10 | ||||||
62. | Тимошевський Данило Сергійович | 12080 | 100 | 100 | 100 | 100 | 68,80 | 100 | 568,80 | ||||||||
63. | Мамонов,Георгій,Семенович | 11862 | 100 | 91,20 | 100 | 100 | 21,50 | 100 | 48 | 560,70 | |||||||
64. | Синельніков Олександр Олександрович | 12310 | 100 | 100 | 100 | 28,80 | 51,60 | 54 | 48 | 71,30 | 0 | 553,70 | |||||
65. | Батюченко Олексій Андрійович | 12040 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 48 | 548 | ||||||||
66. | Ласковець Андрiй Андрiйович | 11676 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9 | 36,80 | 0 | 545,80 | ||||||
67. | Пантелей Дмитро Олександрович | 11882 | 91,20 | 52,80 | 76,80 | 100 | 100 | 18 | 71,30 | 31,50 | 541,60 | ||||||
68. | Пестун Андрей Николаевич | 11590 | Харківський національний університет радіоелектроніки | Заклад вищої освіти | F3: Комп’ютерні науки | 5 курс | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 37,50 | 537,50 | ||||
69. | Микола Миколайович Гора | 11598 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | Заклад вищої освіти | F3: Комп’ютерні науки | 4 курс | 100 | 100 | 100 | 100 | 34,40 | 4,50 | 48 | 9 | 36,80 | 2,10 | 534,80 |
70. | Панов Максим Ігорович | 11659 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4,50 | 0 | 10,50 | 4,60 | 0 | 519,60 | ||||
71. | Буцулін Ігор Олександрович | 11805 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 18 | 0 | 518 | |||||||
72. | Собур Микита Станіславович | 12353 | 100 | 52,80 | 38,40 | 38,40 | 86 | 100 | 100 | 515,60 | |||||||
73. | Денисьєв Денис Віталійович | 12175 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 13,50 | 513,50 | ||||||||
74. | Караваєв Іван Олександрович | 12051 | 100 | 86,40 | 100 | 100 | 100 | 27 | 513,40 | ||||||||
75. | Білаш Денис Андрійович | 11861 | 91,20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9,60 | 500,80 | ||||||||
76-82. | Демцюра Ірина Олександрівна | 12064 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |||||||||
76-82. | Жувак Богдан Русланович | 12002 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |||||||||
76-82. | Задара Дмитро Віталійович | 12265 | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | Заклад вищої освіти | F1: Прикладна математика | 5 курс | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |||||
76-82. | Ніколенко Віталій Володимирович | 12348 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |||||||||
76-82. | Сажин Олександр Ігорович | 12342 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |||||||||
76-82. | Ульяніч Михайло | 12244 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |||||||||
76-82. | Череватенко, Костянтин, Романович | 12297 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |||||||||
83. | Верхолаз Максим Віталійович | 11909 | 76,80 | 100 | 100 | 76,80 | 51,60 | 33 | 57,50 | 495,70 | |||||||
84. | Корольков Максим Костянтинович | 12026 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90,30 | 4,50 | 494,80 | ||||||||
85. | Онопрієнко Алік Андрійович | 11680 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4,30 | 4,50 | 48 | 34,50 | 491,30 | ||||||
86. | Самойленко Марк Анатолійович | 12126 | 91,20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 491,20 | |||||||||
87. | Янчук Андрій Миколайович | 11939 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4,30 | 86,40 | 490,70 | ||||||||
88. | Кашуба Максим Дмитрович | 11592 | Харківський національний університет радіоелектроніки | Заклад вищої освіти | F3: Комп’ютерні науки | 5 курс | 100 | 100 | 100 | 100 | 90,30 | 490,30 | |||||
89. | Жовтобрюх Дмитро Андрійович | 11812 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 | 486 | |||||||||
90. | Приступа Даниїл Геннадійович | 11901 | 76,80 | 100 | 100 | 76,80 | 51,60 | 22,50 | 57,50 | 485,20 | |||||||
91-92. | [aolefirenko] | 12333 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81,70 | 481,70 | |||||||||
91-92. | Алексеєв Микита Федотович | 12147 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81,70 | 481,70 | |||||||||
93. | Керимов Ілля Ельчинович | 11774 | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | Заклад вищої освіти | F3: Комп’ютерні науки | 5 курс | 100 | 100 | 100 | 100 | 77,40 | 477,40 | |||||
94. | Гришин Микола Миколайович | 11858 | 76,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 476,80 | |||||||||
95. | Бондаренко Данило Володимирович | 12077 | 100 | 57,60 | 100 | 33,60 | 51,60 | 9 | 48 | 12 | 36,80 | 21 | 469,60 | ||||
96. | Решитнякова Юлія Віталіївна | 12042 | 100 | 100 | 100 | 100 | 68,80 | 468,80 | |||||||||
97. | Присяжнюк Олександр Васильович | 11552 | 100 | 100 | 86,40 | 100 | 81,70 | 468,10 | |||||||||
98. | Юрчук Костянтин Євгенійович | 11769 | 100 | 67,20 | 100 | 100 | 100 | 467,20 | |||||||||
99. | Звагольський Олексій Володимирович | 12167 | 100 | 52,80 | 38,40 | 38,40 | 86 | 100 | 48 | 463,60 | |||||||
100. | Голубович Євгеній Дмитрович | 11887 | 100 | 81,60 | 100 | 100 | 81,70 | 463,30 | |||||||||
101. | Абрамов Данило Дмитрович | 11779 | 100 | 100 | 100 | 100 | 51,60 | 0 | 4,60 | 2,10 | 458,30 | ||||||
102. | Кіров Микита Русланович | 12104 | 100 | 57,60 | 100 | 100 | 100 | 457,60 | |||||||||
103. | Порошкін Антон Сергійович | 11807 | 100 | 52,80 | 100 | 100 | 86 | 9 | 447,80 | ||||||||
104. | Пасічник Олександр Сергійович | 11771 | 86,40 | 100 | 86,40 | 62,40 | 51,60 | 58,50 | 445,30 | ||||||||
105-108. | Антоненко Валерія Артемівна | 11610 | 100 | 91,20 | 100 | 100 | 51,60 | 0 | 442,80 | ||||||||
105-108. | Вечтомова Дарина Володимирівна | 11609 | 100 | 91,20 | 100 | 100 | 51,60 | 0 | 442,80 | ||||||||
105-108. | Коляндра Юлiя Миколаївна | 11611 | 100 | 91,20 | 100 | 100 | 51,60 | 0 | 442,80 | ||||||||
105-108. | Хара Дар`я Дмитрівна | 11607 | 100 | 91,20 | 100 | 100 | 51,60 | 442,80 | |||||||||
109. | Жиліна Ксенія Іванівна | 11864 | 100 | 52,80 | 100 | 33,60 | 51,60 | 100 | 0 | 0 | 438 | ||||||
110. | Калиненко Валерия Александровна | 11790 | 100 | 100 | 100 | 33,60 | 100 | 433,60 | |||||||||
111. | Дмитриев Дмитрий Дмитриевич | 12078 | 76,80 | 72 | 57,60 | 100 | 54 | 71,30 | 431,70 | ||||||||
112. | Кіслов Дмитро Романович | 11885 | 100 | 86,40 | 100 | 72 | 73,10 | 431,50 | |||||||||
113. | Печерський Нікіта Сергійович | 12160 | 86,40 | 86,40 | 48 | 51,60 | 58,50 | 48 | 42 | 420,90 | |||||||
114. | Кучерявенко Крiстiна Русланiвна | 11650 | 100 | 52,80 | 57,60 | 100 | 4,30 | 48 | 1,50 | 43,70 | 10,50 | 418,40 | |||||
115. | Бугай Максим Андрійович | 11722 | 100 | 91,20 | 76,80 | 100 | 12,90 | 36 | 416,90 | ||||||||
116. | Прудников Микола Юрійович | 11781 | 100 | 52,80 | 57,60 | 100 | 4,30 | 48 | 1,50 | 39,10 | 10,50 | 413,80 | |||||
117. | Тягло Євген Ігорович | 12271 | 100 | 91,20 | 38,40 | 19,20 | 51,60 | 18 | 48 | 9 | 32,20 | 2,10 | 409,70 | ||||
118-119. | Бєгунов Ілля Олексійович | 12127 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8,60 | 408,60 | |||||||||
118-119. | Старчак Вадим Ігорович | 11886 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8,60 | 408,60 | |||||||||
120. | Вольников Кирило Сергiйович | 12311 | 100 | 91,20 | 86,40 | 100 | 30,10 | 407,70 | |||||||||
121. | Куліков Дмитро Павлович | 12053 | 38,40 | 91,20 | 100 | 38,40 | 51,60 | 48 | 39,10 | 406,70 | |||||||
122. | Кузьмичов Ігор Ігорович | 11608 | 100 | 52,80 | 100 | 100 | 51,60 | 0 | 404,40 | ||||||||
123. | Нестеренко Александр Сергеевич | 11753 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4,30 | 404,30 | |||||||||
124. | Ярьоменко Микита Лмитрович | 11694 | 67,20 | 52,80 | 67,20 | 100 | 100 | 13,50 | 400,70 | ||||||||
125. | Фоменко Гліб Володимирович | 11761 | 100 | 52,80 | 100 | 48 | 51,60 | 48 | 400,40 | ||||||||
126-129. | Бекетов Микита Сергійович | 12303 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | ||||||||||
126-129. | Боцюра Ірина Сергіївна | 12097 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | ||||||||||
126-129. | Бубнов Антон Ігорович | 12276 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
126-129. | Григорович Владислав Дмитрович | 11972 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | ||||||||||
130. | Радченко Руслан Андрійович | 11566 | 67,20 | 48 | 100 | 86,40 | 43 | 48 | 4,20 | 396,80 | |||||||
131. | Костяниця Костянтин Сергійович | 11830 | 81,60 | 100 | 100 | 100 | 13,50 | 395,10 | |||||||||
132. | Кузьменко Дмитро Сергійович | 11826 | Харківський національний університет радіоелектроніки | Заклад вищої освіти | F3: Комп’ютерні науки | 4 курс | 48 | 86,40 | 100 | 51,60 | 48 | 57,50 | 2,10 | 393,60 | |||
133-134. | Колесник Микита Юрійович | 11950 | 100 | 100 | 100 | 86,40 | 386,40 | ||||||||||
133-134. | Нісков Олександр Миколайович | 12370 | 0 | 100 | 86,40 | 100 | 100 | 386,40 | |||||||||
135. | Сітайло Олександр Юрійович | 12037 | 100 | 52,80 | 86,40 | 100 | 43 | 382,20 | |||||||||
136. | Двінов Ілля Юрійович | 12343 | 100 | 57,60 | 100 | 24 | 100 | 381,60 | |||||||||
137. | Гаврюткін Владислав Вячеславович | 12118 | 91,20 | 52,80 | 76,80 | 100 | 60,20 | 381 | |||||||||
138-139. | Довгополов Данiїл Вiталiйович | 11824 | 76,80 | 52,80 | 100 | 48 | 100 | 377,60 | |||||||||
138-139. | Ковальов Михаило Iгорович | 11965 | Харківський національний університет радіоелектроніки | Заклад вищої освіти | F3: Комп’ютерні науки | 5 курс | 100 | 91,20 | 100 | 86,40 | 377,60 | ||||||
140. | Бойко Єгор Сергійович | 11655 | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | Заклад вищої освіти | F3: Комп’ютерні науки | 4 курс | 100 | 52,80 | 67,20 | 72 | 4,30 | 9 | 0 | 12 | 59,80 | 0 | 377,10 |
141. | Кульчинський Захар Олександрович | 12140 | 100 | 100 | 57,60 | 62,40 | 51,60 | 371,60 | |||||||||
142. | Ковалевич Богдан Ігорович | 11792 | 100 | 57,60 | 38,40 | 100 | 30,10 | 9,60 | 34,50 | 370,20 | |||||||
143. | Олизаренко Николай Анатольевич | 12095 | 100 | 52,80 | 100 | 72 | 43 | 367,80 | |||||||||
144. | Туйгунов Тимур Отабекович | 11857 | 100 | 91,20 | 100 | 28,80 | 25,80 | 4,80 | 16,10 | 366,70 | |||||||
145. | Федоришин Дмитро Русланович | 12365 | 86,40 | 91,20 | 38,40 | 48 | 100 | 364 | |||||||||
146. | Ільченко Денис Олександрович | 11715 | 100 | 57,60 | 76,80 | 100 | 25,80 | 360,20 | |||||||||
147. | Хижняк Нікіта Геннадійович | 12058 | 100 | 91,20 | 19,20 | 100 | 39,10 | 10,50 | 360 | ||||||||
148. | Щерба Наталія Олександрівна | 11628 | 100 | 100 | 100 | 43,70 | 10,50 | 354,20 | |||||||||
149. | Литвиненко Андрій Володимирович | 11554 | 100 | 91,20 | 100 | 57,60 | 0 | 4,80 | 353,60 | ||||||||
150. | Жаріков Роман Олександрович | 11556 | 100 | 52,80 | 100 | 91,20 | 8,60 | 352,60 | |||||||||
151-152. | Мічурін Ігор Євгенович | 11594 | 57,60 | 43,20 | 57,60 | 33,60 | 100 | 48 | 10,50 | 350,50 | |||||||
151-152. | Ряжський Михайло Вікторович | 12012 | 76,80 | 52,80 | 86,40 | 100 | 34,50 | 350,50 | |||||||||
153-154. | Кислий Богдан Іванович | 11888 | 48 | 38,40 | 67,20 | 4,80 | 25,80 | 13,50 | 100 | 9 | 34,50 | 8,40 | 349,60 | ||||
153-154. | Корнієнко Олексій Віталійович | 11903 | 48 | 38,40 | 67,20 | 4,80 | 25,80 | 13,50 | 100 | 9 | 34,50 | 8,40 | 349,60 | ||||
155. | Авраменко Богдан Олегович | 11701 | 100 | 100 | 100 | 43 | 343 | ||||||||||
156. | Деліжан Ірина Сергіївна | 11625 | 100 | 91,20 | 100 | 19,20 | 30,10 | 340,50 | |||||||||
157-158. | Бойко Вадим | 12096 | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | Заклад вищої освіти | F5: Кібербезпека та захист інформації | 4 курс | 86,40 | 52,80 | 100 | 100 | 339,20 | ||||||
157-158. | Чуєва Анжеліка Олексіївна | 11944 | 86,40 | 52,80 | 100 | 100 | 339,20 | ||||||||||
159. | Власенко Станіслав Віталійович | 12146 | 100 | 52,80 | 100 | 33,60 | 51,60 | 338,00 | |||||||||
160. | Чан Вадим Ха | 11803 | 28,80 | 91,20 | 76,80 | 100 | 38,70 | 335,50 | |||||||||
161. | Зинич Александр Евгениевич | 11921 | 100 | 38,40 | 100 | 43,20 | 51,60 | 333,20 | |||||||||
162. | Шевченко Крістіна Миколаївна | 11750 | 100 | 52,80 | 48 | 100 | 32,20 | 333 | |||||||||
163. | Парфіло Анастасія Сергіївна | 11635 | 100 | 52,80 | 100 | 52,80 | 25,80 | 331,40 | |||||||||
164. | Біда Богдан Олексійович | 12145 | 100 | 62,40 | 76,80 | 43,20 | 48 | 330,40 | |||||||||
165. | Хіман Кирило Юрійович | 11971 | 76,80 | 52,80 | 100 | 100 | 329,60 | ||||||||||
166. | Бак Роман Станіславович | 12048 | 100 | 91,20 | 86,40 | 51,60 | 329,20 | ||||||||||
167. | Бодня Нікіта Вадимович | 12110 | 24 | 52,80 | 100 | 100 | 51,60 | 0 | 328,40 | ||||||||
168-169. | Грінєвич Вячеслав Дмитрович | 12073 | 100 | 52,80 | 38,40 | 86,40 | 48 | 325,60 | |||||||||
168-169. | Котляр Андрій Сергійович | 11780 | 86,40 | 91,20 | 100 | 48 | 325,60 | ||||||||||
170. | Весела Катерина Вікторівна | 12141 | 100 | 52,80 | 9,60 | 4,80 | 51,60 | 4,50 | 48 | 9 | 36,80 | 2,10 | 319,20 | ||||
171. | Квіткa Миколa Миколайович | 12142 | 100 | 91,20 | 57,60 | 62,40 | 311,20 | ||||||||||
172. | Бреславець Михайло Юрiйович | 11825 | 48 | 100 | 100 | 63 | 311 | ||||||||||
173. | Білик Владислав Павлович | 11656 | 100 | 48 | 0 | 100 | 4,30 | 9 | 0 | 12 | 36,80 | 0 | 310,10 | ||||
174. | Величко Кирило Олександрович | 11755 | 91,20 | 52,80 | 57,60 | 9,60 | 17,20 | 48 | 32,20 | 308,60 | |||||||
175. | Бородін Даніл Іванович | 11798 | 100 | 52,80 | 9,60 | 86,40 | 4,30 | 4,50 | 0 | 12 | 36,80 | 2,10 | 308,50 | ||||
176. | Федорченко Микола Володимирович | 12272 | 72 | 48 | 57,60 | 100 | 30,10 | 307,70 | |||||||||
177. | Сєрокуров Артем Юрійович | 12363 | 100 | 52,80 | 100 | 43,70 | 10,50 | 307 | |||||||||
178. | Ермаков Богдан Максимович | 12056 | 100 | 48 | 100 | 3 | 43,70 | 10,50 | 305,20 | ||||||||
179. | Зінченко Павло Денисович | 11729 | 48 | 100 | 9,60 | 51,60 | 48 | 46,50 | 303,70 | ||||||||
180. | Костецький Філіпп Олексійович | 12143 | 91,20 | 52,80 | 57,60 | 100 | 301,60 | ||||||||||
181. | Антюкова Ніколь Андріївна | 11580 | 100 | 38,40 | 19,20 | 100 | 43,70 | 0 | 301,30 | ||||||||
182-185. | Волокітіна Юлія Олегівна | 11618 | 100 | 100 | 100 | 300 | |||||||||||
182-185. | Кація Іван Олександрович | 12084 | 100 | 100 | 100 | 300 | |||||||||||
182-185. | Козенко Максим Васильович | 11603 | 100 | 100 | 100 | 0 | 300 | ||||||||||
182-185. | Патер Марк Олександрович | 11959 | 100 | 100 | 100 | 300 | |||||||||||
186. | Літвінов Андрій Андрійович | 11560 | 67,20 | 100 | 86,40 | 43 | 296,60 | ||||||||||
187-188. | Пузанов Владислав Вікторович | 12135 | 76,80 | 48 | 67,20 | 100 | 0 | 292 | |||||||||
187-188. | Щербакова Катерина Андріївна | 11902 | 100 | 57,60 | 86,40 | 48 | 292 | ||||||||||
189. | Пархоменко Юлія Юріївна | 11883 | 100 | 91,20 | 100 | 291,20 | |||||||||||
190. | Гетьман Микола Юрійович | 12312 | 100 | 91,20 | 28,80 | 19,20 | 51,60 | 290,80 | |||||||||
191. | Лопатін Артем Іванович | 12338 | 76,80 | 52,80 | 57,60 | 100 | 287,20 | ||||||||||
192. | Олійник Вероніка Владиславівна | 12156 | 38,40 | 48 | 57,60 | 43,20 | 51,60 | 48 | 286,80 | ||||||||
193-194. | Гранкіна Д. В. | 12088 | 100 | 86,40 | 100 | 286,40 | |||||||||||
193-194. | Деревянко Евгений Витальевич | 11652 | 19,20 | 100 | 67,20 | 100 | 286,40 | ||||||||||
195. | Похваленко Святослав Олександрович | 12344 | 100 | 52,80 | 38,40 | 33,60 | 4,30 | 48 | 9 | 286,10 | |||||||
196. | Дзюба Артем Олексійович | 12299 | 100 | 100 | 86 | 286 | |||||||||||
197. | Ходєєва Марія Олегівна | 12031 | 100 | 48 | 81,60 | 52,90 | 0 | 282,50 | |||||||||
198. | Божко Иван Александрович | 12075 | 67,20 | 100 | 67,20 | 48 | 282,40 | ||||||||||
199-200. | Свєтличний Леонід Андрійович | 12267 | 100 | 91,20 | 38,40 | 51,60 | 281,20 | ||||||||||
199-200. | Шведун Даніїл Михайлович | 12341 | 52,80 | 76,80 | 100 | 51,60 | 281,20 | ||||||||||
201. | Касперчук Олександр Олегович | 11836 | 100 | 52,80 | 28,80 | 48 | 51 | 280,60 | |||||||||
202. | Павловський Ігор Вікторович | 11863 | 100 | 100 | 64,50 | 12,60 | 277,10 | ||||||||||
